已在國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局備案的電子發(fā)票第三方服務(wù)平臺名單
2022年05月22日來源:深圳市稅務(wù)局稅務(wù)服務(wù)
已在國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局備案的電子發(fā)票第三方服務(wù)平臺名單 | |||||
序號 | 第三方平臺名稱 | 運(yùn)營單位 | 運(yùn)營單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 服務(wù)電話 | 監(jiān)督電話 |
1 | 發(fā)票通電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 國信電子票據(jù)平臺信息服務(wù)有限公司 | 91110108352950958Y | 400-632-1660 | 400-632-1660 |
2 | 百望云電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 百望股份有限公司 | 91110108339805094M | 4008512366 | 13581537598 |
3 | 票易通發(fā)票管理平臺 | 上海云礪信息科技有限公司 | 91310113342290888U | 4006304000 | 4006304000 |
4 | 瑞宏網(wǎng)電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 北京東港瑞宏科技有限公司 | 91110302397824461U | 400-628-9911 | 18660408871 |
5 | 用友電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 91110000600001760P | 18310252018 | 13601146961 |
6 | 票通電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 北京票通信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA0043365M | 010-5618901 | 400-600-9365 |
7 | 云票兒電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 海南高燈科技有限公司 | 91469027MA5RH09M0R | 400-127-2200 | 400-127-2200 |
8 | 中國保信電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司 | 91110000717837414X | 4008183636-4 | 010-88195272 |
9 | 金蝶發(fā)票云電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 金蝶票據(jù)云科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5G9GK78Y | 0755-86072098 | 0755-86071510 |
10 | 51發(fā)票服務(wù)平臺 | 航天信息股份有限公司 | 91110000710927388B | 0755-95113 | 0755-95113-9 |
11 | 東鵬科技電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 深圳市東鵬科技發(fā)展有限公司 | 91440300689442369M | 0755-83100322 | 0755-83122100 |
12 | 盟度電子發(fā)票平臺 | 北京盟度知匯科技有限公司 | 91110108339852018T | 010-82783910 | 18911033083 |
13 | 黑龍江省稅友電子發(fā)票整合服務(wù)平臺 | 黑龍江省稅友科技有限公司 | 91230103MA1AWK5W0C | 4000191117 | 0451-86362827 |
14 | 合力中稅電子發(fā)票平臺 | 北京合力中稅科技發(fā)展有限公司 | 91110108797594415B | 4006056996 | 18600294361 |
15 | 中科云鏈電子發(fā)票平臺 | 北京中科云鏈信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA01ATW72J | 4006056996 | 18600294361 |
16 | 大象慧云電子發(fā)票平臺 | 大象慧云信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA004CPN95 | 4008198618 | 4008198618 |
17 | 諾諾發(fā)票平臺 | 深圳航天信息有限公司 | 9144030032629079XF | 0755-95113 | 0755-95113-9 |
18 | 易票云發(fā)票平臺 | 深圳航天信息有限公司 | 9144030032629079XF | 0755-95113 | 0755-95113-9 |
19 | 銀聯(lián)商務(wù)發(fā)票服務(wù)云平臺 | 深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 91440300279257697T | 95534 | 95534 |
20 | 易票平臺 | 北京速票通科技有限公司 | 91110105MA0178AW3G | 400-110-2662 | 400-110-2662 |
21 | 稅票通云服務(wù)平臺 | 深圳市電票科技有限公司 | 91440300078951666E | 4006859005 | 4006859005 |
22 | 稅航云票通電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 廣州稅航信息科技有限公司 | 91440101MA59LCK170 | 13318810257 | 13570570597 |
23 | 泰易開票通電子發(fā)票平臺 | 上海容津信息技術(shù)有限公司 | 91310112312480621D | 021-33566700 | 021-56161085 |
24 | 票點(diǎn)點(diǎn)電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 江蘇環(huán)迅信息科技有限公司 | 91320594MA1N8JDP2Q | 0512-67164359 | 0512-67164359 |
25 | 收費(fèi)公路通行費(fèi)電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 行云數(shù)聚(北京)科技有限公司 | 91110105MA00HFB00D | 95022 | 95022 |
26 | 慧票云電子發(fā)票平臺 | 萬物通科技(北京)有限公司 | 91110108318186554N | 4006610003 | 4006610003 |
27 | 微應(yīng)電子發(fā)票云平臺 | 北京微應(yīng)軟件科技有限公司 | 91110108MA00ADTE6A | 4001800956 | 4001800956 |
28 | 上海華頡電子發(fā)票平臺 | 上海華頡信息技術(shù)有限公司 | 91310115060863721T | 021-50431095 | 021-50431095 |
29 | 融匯通達(dá)發(fā)票服務(wù)平臺 | 北京融匯通達(dá)科技服務(wù)有限公司 | 91110108317998622P | 4008101618 | 4008101618 |
來源鏈接:https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xxgk/tzgg/202205/983bd4925cd04f6cbc5c3f22077b166f.shtml